PraSouš 2025 – 4. ročník
Čtvrtý ročník proběhl po drobně inovované trase ve složení 5 týmů. Tým organizátora tentokrát startoval v počtu 4 závodníků, z nichž jeden měl běhání zakázané.
Bloudění se tentokráte všem vyhnulo a v perfektní souhře jsme se potkali v cíli v hotelu Sport v Horní Polubný.
Facebook události PraSouš 2025https://www.facebook.com/events/1275053660483835
























Parametry
157,1 km
2 109 m stoupání
9 štafetových úseků

| Úsek | Start | Cíl | Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | Selfie na předávce |
| 1 | Bohnice, Ústavní | Kralupy nad Vltavou za mostem | 20.1 | 69 | 163 | Celý tám na startu, cíl s mostem |
| 2 | Kralupy nad Vltavou za mostem | Vrbno | 19.6 | 11 | 27 | S hřištěm |
| 3 | Vrbno | Kokořínský důl U Báby Šubrový (H) | 22.6 | 164 | 95 | S hospodou U Báby Šubrový |
| 4 | Kokořínský důl U Báby Šubrový (H) | Bezděz (H) | 21 | 389 | 210 | S Bezdězem |
| 5 | Bezděz | Cetenov, Na Pince (H) | 21.7 | 231 | 314 | S hostincem Na Pince |
| 6 | Cetenov, Na Pince | Rašovka, u hřbitova | 17.1 | 382 | 97 | S kostelíkem |
| 7 | Rašovka, u hřbitova | Dobrá voda, rozcestí | 11.8 | 262 | 243 | S ukazatelem |
| 8 | Dobrá voda, rozcestí | Velké Hamry II., u domov důchodců | 12.1 | 163 | 317 | S kostelem |
| 9 | Velké Hamry II., domov důchodců | Polubný, Hotel Sport | 11.1 | 438 | 141 | S Horským hotelem Sport |
| Celá trasa | 157.1 | 2 109 | 1606 |
| Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | ||
| Dvojice 1 | 52.9 | 720 | 615 | |
| Dvojice 2 | 53.4 | 405 | 658 | |
| Dvojice 3 | 50.8 | 984 | 333 |
| Týmy | Start | Cíl | Čas na trati | kilometry | min/km | komentář |
| Fakeer | 5:07:00 | 18:52:00 | 13:45:00 | 157.1 | 0:05:15 | druhý v cíli, i když jen ve 4 |
| Řežba | 5:05:00 | 19:29:00 | 14:24:00 | 157.1 | 0:05:30 | nejelegantnější finiš |
| Fakeer2 | 5:07:20 | 19:29:00 | 14:21:40 | 157.1 | 0:05:29 | dobře načasovaný start |
| Achtung plenkner | 5:09:00 | 18:18:00 | 13:09:00 | 157.1 | 0:05:01 | nejrychlejší čas |
| STS Chvojkovice Brod | 5:01:00 | 18:56:00 | 13:55:00 | 157.1 | 0:05:19 | největší meziroční zlepšení |
PraSouš 2024 – 3. ročník
Třetí ročník pokračoval po ověřené trase s kosmetickými změnami. Odstartovalo 5 týmů a průběh byl tentokrát poměrně napínavý. Nechyběly přímé souboje na trati, ale ani bloudění, které ale k pobavení ostatních padlo na tým organizátora.
A protože je závod spíše pro účastníky než na výdělek a někteří účastníci navíc přispěli o něco více, než bylo startovné, zbylo 6 000 Kč, které jsme dali na podporu nadějné handikepované plavkyně Evy Linhartové. Velký dík všem, kteří díky sportu rozdávají radost.
Facebook události Prasouš 2024https://fb.me/e/QV3LmtGw
























Parametry
156,5 km
1 970 m stoupání
9 štafetových úseků

| Úsek | Start | Cíl | Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | Selfie na předávce |
| 1 | Bohnice V Zámcích (u psího útulku) | Kralupy nad Vltavou za mostem | 19.4 | 63 | 66 | S mostem |
| 2 | Kralupy nad Vltavou za mostem | Vrbno | 19.4 | 0 | 18 | S hřištěm |
| 3 | Vrbno | Kokořínský důl U Grobiána | 22.8 | 153 | 83 | S hospodou U Grobiána / Kokořínem |
| 4 | Kokořínský důl U Grobiána | Bezděz | 21.3 | 391 | 214 | S Bezdězem |
| 5 | Bezděz | Cetenov, Na Pince | 24.6 | 213 | 299 | S hostincem Na Pince |
| 6 | Cetenov, Na Pince | Rašovka, u hřbitova | 17.1 | 398 | 121 | S kostelíkem |
| 7 | Proseč pod Ještědem, rovinka na Rašovku | Dobrá voda, rovinka | 11.9 | 263 | 237 | S ukazatelem |
| 8 | Rádlo U Lesa | Smržovka, nám. TGM | 8.8 | 146 | 188 | S městským úřadem |
| 9 | Smržovka, nám. TGM | Desná, Souš | 11.9 | 354 | 187 | S Chatou na Souši |
| Celá trasa | 156.5 | 1970 | 1403 |
| Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | ||
| Dvojice 1 | 51.8 | 695 | 498 | |
| Dvojice 2 | 53.0 | 370 | 514 | |
| Dvojice 3 | 51.7 | 905 | 391 |
Výsledky:
| Tým | Start | Cíl | Čas na trati | kilometry | min/km | komentář |
| Fakeer | 6:01:00 | 19:00:00 | 12:59:00 | 156.5 | 0:04:59 | nejrychlejší čas |
| Řežba | 5:30:00 | 19:15:00 | 13:45:00 | 156.5 | 0:05:16 | nejlepší předávky |
| Fakeer2 | 6:00:00 | 20:07:00 | 14:07:00 | 169 | 0:05:01 | nejdelší kilometráž, nejvíc bloudění |
| Achtung plenkner | 5:00:00 | 19:47:00 | 14:47:00 | 156.5 | 0:05:40 | nejdrsnější start, 5:00 je masakr |
| STS Chvojkovice Brod | 5:45:00 | 21:06:00 | 15:21:00 | 156.5 | 0:05:53 | nejpoetičtější název |
Prasouš 2023 – 2. ročník
Druhý ročník jsme drželi v minimalistickém duchu a ze závodu se díky skvělé náladě podařilo udělat společenskou událost. To neznamená, že by někdo polevil nebo dokonce snad zpomalil!
Facebook události Prasouš 2023
















Parametry
155 km
1 950 m stoupání
9 štafetových úseků

| Úsek | Start | Cíl | Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | Selfie na předávce |
| 1 | Bohnice V Zámcích (u psího útulku) | Kralupy nad Vltavou za mostem | 19.4 | 63 | 66 | S mostem |
| 2 | Kralupy nad Vltavou za mostem | Vrbno | 19.4 | 0 | 18 | S hřištěm |
| 3 | Vrbno | Kokořínský důl U Grobiána | 22.8 | 153 | 83 | S hospodou U Grobiána / Kokořínem |
| 4 | Kokořínský důl U Grobiána | Bezděz | 21.3 | 391 | 214 | S Bezdězem |
| 5 | Bezděz | Cetenov, Na Pince | 22.0 | 180 | 270 | S hostincem Na Pince |
| 6 | Cetenov, Na Pince | Proseč pod Ještědem, rovinka na Rašovku | 16.4 | 449 | 138 | S vyhlídkou do kraje |
| 7 | Proseč pod Ještědem, rovinka na Rašovku | Rádlo, U Lesa | 10.8 | 168 | 219 | S mapou |
| 8 | Rádlo U Lesa | Smržovka, nám. TGM | 11.4 | 254 | 207 | S městským úřadem |
| 9 | Smržovka, nám. TGM | Desná, Souš | 11.9 | 354 | 187 | S Chatou na Souši |
| Celá trasa | 154.9 | 1932 | 1379 |
| Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | ||
| Dvojice 1 | 51.5 | 622 | 499 | |
| Dvojice 2 | 53.1 | 434 | 495 | |
| Dvojice 3 | 50.3 | 876 | 385 |
Finální časy týmů:
NoMen 16:38 – první ženský tým
Řežba 14:01 – první smíšený tým
FAKEER 12:46 – první mužský tým
Prasouš 2022 – 1. ročník
První ročník se skvělým počasím nás hodně bavil, a tak se vůbec konal ten druhý.
Facebook události Prasouš 2022.













Parametry
180 km
2 404 m stoupání
9 štafetových úseků
Sobota 30.4. 2022
Start
5.00-8.00 od loděnice v Troji v Praze
Cíl
do soumraku před Chatou na Souši, Souš-Desná
Jako součást závodní after-party čeká závodníky a jejich doprovod v sobotu večer v Chatě na Souši tradiční pálení čarodějnic.
Startovné
6 000 Kč za tým, resp. 1 000 Kč na účastníka. V ceně je účastnické tričko a ubytování na 1 noc v Chatě na Souši se snídaní.
Trasa a předávky

| Úsek | Start | Cíl | Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | Selfie na předávce |
| 1 | Troja (parkoviště u trojského kanálu) | Chvatěruby | 21.9 | 68 | 68 | Se zámkem |
| 2 | Chvatěruby | Vrbno | 21.9 | 0 | 23 | S přístřeškem u hřiště |
| 3 | Vrbno | Kokořínský důl U Grobiána | 22.7 | 153 | 83 | S hospodou U Grobiána / Kokořínem |
| 4 | Kokořínský důl U Grobiána | Bezděz | 20.7 | 407 | 230 | S Bezdězem |
| 5 | Bezděz | Cetenov, Trafostanice u Čertovy stěny | 20.2 | 157 | 254 | Se značkou zákaz vjezdu |
| 6 | Cetenov, Trafostanice u Čertovy stěny | Horka Restaurace golf Ještěd | 20.9 | 291 | 174 | S golfovým hřištěm |
| 7 | Horka Restaurace golf Ještěd | Jablonec Kokonín Dobrá voda | 19.4 | 496 | 299 | U ukazatele |
| 8 | Jablonec Kokonín Dobrá voda | Haratice hasičárna | 16.1 | 319 | 538 | S hasičárnou |
| 9 | Haratice hasičárna | Desná, Souš, parkoviště u Chaty na Souši | 16.3 | 513 | 160 | S Chatou na Souši |
| Celá trasa | 180.1 | 2404 | 1829 |
| Rozdělení týmu do dvojic | Vzdálenost (km) | Stoupání (m) | Klesání (m) | |
| Dvojice 1 | 62 | 971 | 597 | |
| Dvojice 2 | 58.2 | 476 | 815 | |
| Dvojice 3 | 59.9 | 957 | 417 |
Výsledky prvního ročníku
| Název týmu/předávka | ŘEŽBA | ZTĚLESNĚNÉ ZLO | FAKEER |
| Troja (parkoviště u Trojského kanálu) | 5:00:00 | 5:45:00 | 6:00:00 |
| Chvatěruby | 6:45:00 | 7:30:00 | 7:28:00 |
| Vrbno | 8:40:00 | 9:16:00 | 9:06:00 |
| Kokořínský důl U Grobiána | 10:39:00 | 11:04:00 | 10:41:00 |
| Bezděz | 12:26:00 | 13:00:00 | 12:18:00 |
| Cetenov, Trafostanice u Čertovy stěny | 14:20:00 | 14:45:00 | 13:56:00 |
| Horka Restaurace golf Ještěd | 16:10:00 | 16:23:00 | 15:48:00 |
| Jablonec Kokonín Dobrá voda | 17:55:00 | 18:05:00 | 17:24:00 |
| Haratice hasičárna | 19:25:00 | 19:11:00 | 18:35:00 |
| Desná, Souš (cíl) | 21:23:00 | 21:04:00 | 20:24:00 |
| Celkový čas | 16:23:00 | 15:19:00 | 14:24:00 |

